-
© Camer.be : Oswald Hermann
- 18 Jan 2024 15:28:26
- |
- 3796
- |
NIGÉRIA :: Live, Côte d’Ivoire 0-1 Nigéria : Les éléphants battus à domicile, revivez, le direct commenté (Camer.be) :: NIGERIA
CAN TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. Le Groupe A revient au stade Alassane Ouattara avec la Guinée Équatoriale qui joue contre la Guinée Bissau et surtout la Côte d’Ivoire, pays hôte, qui affronte le Nigeria.
00' |
|
Bienvenue sur le site Camer.be pour suivre en direct le match entre la Côte d'Ivoire de Max-Alain Gradel et le Nigeria conduit par son feu follet Victor Osimhen. Coup d'envoi à 18 heure, heures du Cameroun. Au classement, les Elephants sont premiers du groupe A avec 3 points (+2) devant le duo formé par le Nigeria et la Guinée équatoriale (1 point chacun). Les 50 000 billets pour le match Côte d’Ivoire Vs Nigeria sont épuisés. |
00' |
|
|
00' | La Côte d’Ivoire devrait une fois encore se passer des services de Sébastien Haller et Simon Adingra. Les deux joueurs offensifs pourraient être encore trop courts malgré leur retour à l'entrainement. Côté nigérian, Yusuf Alhassan est forfait. | |
00' |
Voici le tableau de cette 2ème journée dans le groupe A |
|
00' | Une autre importante rencontre se dispute également cette fois-ci dans la Poule B. C'est au stade Félix Houphouët-Boigny dès 21 heures 00. Elle oppose l'Égypte vice-champion en titre au Ghana. | |
00' | C'est le premier vrai test pour les Eléphants, pays hôte de cette CAN, après leur victoire sans grande conviction contre la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture (2-0) disputé samedi dernier. Les Super Eagles ont été accrochés par le Guinée équatoriale (1-1) . | |
00' |
XI entrant CÔTE D’IVOIRE Coach: Jean-Louis Gasset |
|
00' |
XI entrant NIGÉRIA Coach: José Vítor dos Santos Peseiro |
|
00' | L e Nigéria opte pour un schématique basé sur le 3-5-2. Le pays hôte joue dans un classique 4-3-3. L'arbitre de la rencontre est l'Algérien Mustapha Ghorbal. Le Nigéria donne le coup d'envoi de la 1ère mi-temps | |
03' | Première alerte nigeriane. La frappe de Ogochukwu Onyeka (8) est dévissée. Le ballon file en sortie de but | |
05' | Coup de coude de l'attaquant nigérian Victor Osimhen sur Ousmane Diomande (2) dans l'entrejeu. C'est 1 coup franc pour les Elephants. | |
08' | Parti à la limite du hors jeu, Victor Osimhen manque de surprende le portier ivoirien. Le nigérien avait battu de vitesse la tour de contrôle ivoirienne Ousmane Diomande | |
09' | La reconversion offensive est rapide et la côte d'ivoire ontient le 1er corner de la rencontre à la suite d'une frappe tendue de Christian Kouamé | |
11' | 2ème corner infructueux pour les éléphants | |
12' | C'est au tour du Nigéria de se montrer inefficace sur son 2ème corner | |
13' | Beau duel de milieu de terrain entre le nigérian Ademola Lookman et l'ivoirien Seko Fofana et c'est le nigérian qui est sanctionné par un coup franc | |
15' | Nouvelle alerte offensive des éléphants. Le ballon de Evan Ndicka échoue dans les gants du portier Stanley Nwabali. Le défenseur ivoirien était monté au pression au quart d"heure de jeu | |
20' | Ousmane Diomande stoppe une action offensive menée par le virevoltant avant centre nigérian Osimhen | |
23' | Le Nigéria hérite d'une série de 2 corners consécutifs. Les deux phases de jeu son toutefois infructueuses. Le match est assez plaisant. Les acteurs allient techniques et vitesse et le ballon défile d'un cmp à l'autre. | |
25' | La 1ère pause raffraichissement intervient alors que la Côte d'ivoire est devant ennterme de possession de ball avec 57% contre 43 % pour son adversaire | |
26' | Ghislain Konan 3 charge Samuel Chukwueze 11 et c'est un coup franc pour le Nigérian | |
27' | Zaidu Sanusi 3 arme un centre depuis le flanc gauche et le ballon trouve les gants du portier ivoirien Yahia Fofana vigilant | |
30' | On a ateint la demie heure de jeu et c'est toujours 0-0. Fofana alerte le portier nigérian qui repousse le cuir dans les pied d'un attaquanr adverse. L'ivoirien est signalé dans une position hors jeu. Le défenseur nigérian William Troost-Ekong 5 reçoit les soins après un contact rigueux. | |
33' | Nouveau corner infructueux pour le Nigéria qui se montre inefficace sur phase d'arrêt de jeu depuis l'entame du match | |
34' | Ndika va au duel et son adversaire Ademola Lookman 18 termine sa course au sol pour un coup franc nigérian | |
36' | Le capitaine ivoirien Serge Aurier 17 concède un nouveau coup franc devant le capitaine nigérian William Troost-Ekong 5 . Semi Ajayi 6 monté sur cette phase arrêté devance la muraille défensive ivoirienne mais place une tête largement au dessus de la cage des éléphants | |
38' | Ghislain Konan place le ballon hors des limites de jeu devant le pressing de Ola Aina | |
42' | La tête décroisée de Jean-Philippe Krasso 11 n'inquiète pas le portier nigérian sur cette phase offensive orchestrée par Franck Kessié 8. Le défenseur nigérian Zaidu Sanusi 3 veillait aux grains | |
45' | Le Nigérian Zaidu Sanusi 3 manque le cadre sur le 5ème corner de sa sélection, corner donné par Calvin Bassey 21 | |
45' | +1 | Il y aura 3 minutes de temps additionnel. |
45' | +3 | C'est la pause à Abidjan sur un score nul et vierge 0-0 entre le Nigéria et la Côte d'Ivoire |
46' | C'est reparti avec la Côte d'Ivoire au coup d'envoi de la 2nde période | |
52' | Victor Osimhen est resté au sol, dans la surface de réparation, après un contact rigueux avec Ousmane Diomande La VAR est en train de vérifier une action concernant Victor Osimhen dans la surface de réparation. L'arbitre revient et désigne le point de penalty en faveur du Nigeri ! Le public acquis à la cause des Eléphants retient son souffle. |
|
55' | Le capitaine William Troost-Ekong transforme penalty d'une frappe imparable du pied droit, plein axe ! Yahia Fofana qui est parti sur son côté gauche est pris à contre-pied Côte d'voire 0-1 Nigéria! | |
65' | Serge Aurier se tort de douleur puisqu'il est touché au mollet gauche. | |
66' | Boga est remplacé par Pépé. Aurier est remplacé par Singo. Kouamé est remplacé par Bamba. | |
70' | L'arbitre ordonne une seconde pause fraîcheur | |
72' | Chukwueze est remplacé par Simon. | |
79 | Lookman est remplacé par Osayi-Samuel. | |
80' | Sanusi est remplacé par Omeruo | |
80' | Konan est remplacé par Diakité. | |
84' | Krasso est remplacé par Konaté | |
87' | Osimhen est remplacé par Onuachu. | |
90' | Il y aura neuf minutes de temps additionnel. | |
90' | +2 | Stanley Nwabali est averti, pour gain de temps. |
90' | +9 | C'est terminé sur une défaite de la Côte d'ivoire 0-1 face au Nigéria. Lors de la dernière rencontre entre les deux sélections disputée le 11 janvier 2016 en amical, le Nigeria avait déjà battu le Côte d'Ivoire sur le même score (1-0), grâce à un but du milieu de terrain de Zurich Ifeanyi Matthew (45e). |
Avec ce brillant succès, le Nigeria met fin à une disette qui datait date du 16 octobre 2023. La dernière victoire des nigerian remontait en match amical contre le Mozambique (3-2). Depuis, toutes compétitions confondues, la sélection avait disputé quatre nouvelles rencontres, pour un bilan de trois matches nuls et une défaite. | ||
Au classement du groupe A, la Côte d'Ivoire (une victoire) est 3ème, avec 3 points à égalité avec la Guinée-Bissau. Le Nigeria et la Guinée Equatorial sont co-leaders avec 4 unités chacun. | ||
La Côte d'Ivoire n'avait plus perdu la moindre rencontre depuis le 17 juin 2023. C'était dans le cadre des qualifications pour la CAN, en Zambie (3-0). Depuis, toutes compétitions confondues, en 8 rencontres, la sélection restait sur cinq succès et trois matches nuls. | ||
Lire aussi dans la rubrique SPORT
Les + récents
Pr Armand Leka Essomba inconsolable aux obsèques du Pr Daniel Abwa (Hommages)
Catastrophe de Dschang : Gustave Azebaze dénonce les lacunes dans la recherche des corps
Une Française mortellement poignardée par des « microbes » devant une pharmacie à Makea
L'influenceur Apoutchou National arrêté pour exhibition suspecte d'argent liquide
Accusations de Guibai Gatama contre Samuel Eto'o de manœuvres pour éliminer ses adversaires
SPORT :: les + lus
Live, Nigéria 2-0 Cameroun: les lions indomptables éliminés de la CAN
- 27 January 2024
- /
- 8618
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 182971